⚖️ Hosting Compare
เปรียบเทียบ Windows vs Linux
เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาแบบละเอียด เพื่อช่วยคุณเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมที่สุด
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ดูความแตกต่างของ Windows และ Linux Hosting แบบครบทุกรายละเอียด
| คุณสมบัติ | Windows | Linux |
|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ | Windows Server 2022 | CloudLinux / AlmaLinux |
| เว็บเซิร์ฟเวอร์ | IIS 10 | Apache / Nginx |
| ภาษาที่รองรับ | ASP.NET, PHP | PHP, Python, Perl, Ruby |
| ฐานข้อมูล | MSSQL, MySQL | MySQL, MariaDB |
| Control Panel | DirectAdmin | DirectAdmin |
| SSL Certificate | ✅ ฟรี | ✅ ฟรี |
| Daily Backup | ✅ | ✅ |
| Email Unlimited | ✅ | ✅ |
| SSD Storage | ✅ NVMe | ✅ NVMe |
| SSH Access | ❌ | ✅ |
| Git Support | ❌ | ✅ |
| CMS ติดตั้ง 1 คลิก | บางส่วน | ✅ ทั้งหมด |
| Cron Jobs | Task Scheduler | ✅ |
| .htaccess | web.config | ✅ |
| ราคาเริ่มต้น | 158 บาท/เดือน | 118 บาท/เดือน |
| เหมาะสำหรับ | ASP.NET, MSSQL Apps | PHP, WordPress, Laravel |
เปรียบเทียบราคา
ราคาเริ่มต้นของแต่ละแพ็กเกจ เปรียบเทียบกันระหว่าง Windows และ Linux
| แพ็กเกจ | พื้นที่ | Transfer | เว็บไซต์ | 🪟 Windows | 🐧 Linux | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginner | 1 GB | 10 GB | 1 | ฿158 /เดือน | ฿118 /เดือน | +฿40 |
| Economic | 2 GB | 20 GB | 2 | ฿258 /เดือน | ฿198 /เดือน | +฿60 |
| Standard แนะนำ | 5 GB | 100 GB | 5 | ฿458 /เดือน | ฿358 /เดือน | +฿100 |
| Premium ขายดี | 10 GB | 300 GB | 10 | ฿978 /เดือน | ฿728 /เดือน | +฿250 |
| Corporate ใหม่ | 20 GB | 400 GB | 15 | ฿1,388 /เดือน | ฿1,088 /เดือน | +฿300 |
| Ultimate | 30 GB | 500 GB | 20 | ฿1,828 /เดือน | ฿1,398 /เดือน | +฿430 |
แนะนำการเลือก
เลือก Windows Hosting ถ้า...
- เว็บไซต์พัฒนาด้วย ASP.NET / ASP Classic
- ใช้ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server (MSSQL)
- ต้องการ IIS Web Server
- องค์กรใช้ระบบ Microsoft ecosystem
เลือก Linux Hosting ถ้า...
- เว็บไซต์พัฒนาด้วย PHP, Python, Node.js
- ใช้ CMS เช่น WordPress, Joomla, Laravel
- ต้องการราคาที่ประหยัดกว่า
- ต้องการ SSH Access และ Git
ยังตัดสินใจไม่ได้?
ทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาเลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับเว็บไซต์ของคุณ
📞 099-229-9333
⏰ จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 18:00 น.